| 可控硅型號 | 封裝 | 通態電流 IT(RMS)(A) |
浪涌電流ITSM(A) | 斷態峰值電壓 VDRMVRRM(V) |
門極觸發電流 IGT(mA) |
結溫(TJ) | 下載 | 詳情 |
| Q8040K5TP | TO-3P | 40 | 400 | 800 | 50 | 125 | 詳細>> | |
| Q8040K4 | TO-3P | 40 | 400 | 800 | 50 | 125 | 詳細>> | |
| Q8040JH6TP | TO-3P | 40 | 400 | 800 | 50 | 125 | 詳細>> | |
| Q8040J7TP | TO-3P | 40 | 400 | 800 | 50 | 125 | 詳細>> | |
| Q6040KH6TP | TO-3P | 40 | 400 | 600 | 50 | 125 | 詳細>> | |
| Q6040K7TP | TO-3P | 40 | 400 | 600 | 50 | 125 | 詳細>> | |
| Q4040K5TP | TO-3P | 40 | 400 | 600 | 50 | 125 | 詳細>> | |
| Q4040JH6TP | TO-3P | 40 | 400 | 600 | 50 | 125 | 詳細>> | |
| Q4040K7TP | TO-3P | 40 | 400 | 600 | 50 | 125 | 詳細>> | |
| Q2040K7TP | TO-3P | 40 | 400 | 600 | 50 | 125 | 詳細>> | |
| Q4040J7TP | TO-3P | 40 | 400 | 600 | 50 | 125 | 詳細>> | |
| Q2040J7TP | TO-3P | 40 | 400 | 600 | 50 | 125 | 詳細>> | |
| Q6040K5TP | TO-3P | 40 | 400 | 600 | 50 | 125 | 詳細>> | |
| Q8040J7 | TO-3P | 40 | 400 | 600 | 50 | 125 | 詳細>> | |
| Q7040J7 | TO-3P | 40 | 400 | 600 | 50 | 125 | 詳細>> | |
| Q6040J7 | TO-3P | 40 | 400 | 600 | 50 | 125 | 詳細>> | |
| Q5040J7 | TO-3P | 40 | 400 | 600 | 50 | 125 | 詳細>> | |
| Q4040J7 | TO-3P | 40 | 400 | 600 | 50 | 125 | 詳細>> | |
| Q2040J7 | TO-3P | 40 | 400 | 600 | 50 | 125 | 詳細>> | |
| Q7040K7 | TO-3P | 40 | 400 | 600 | 50 | 125 | 詳細>> | |
| Q5040K7 | TO-3P | 40 | 400 | 600 | 50 | 125 | 詳細>> | |
| Q4040K7 | TO-3P | 40 | 400 | 600 | 50 | 125 | 詳細>> | |
| Q2040K7 | TO-3P | 40 | 400 | 600 | 50 | 125 | 詳細>> | |
| NTE56033 | TO-3P | 40 | 400 | 600 | 50 | 125 | 詳細>> | |
| NTE56031 | TO-3P | 40 | 400 | 600 | 50 | 125 | 詳細>> | |
| NTE56028 | TO-3P | 40 | 400 | 600 | 50 | 125 | 詳細>> | |
| HTH40A80BW | TO-3P | 40 | 400 | 800 | 50 | 125 | 詳細>> | |
| BTB40G | TO-3P | 40 | 400 | 600 | 50 | 125 | 詳細>> | |
| BTB40L | TO-3P | 40 | 400 | 600 | 50 | 125 | 詳細>> | |
| Q6040K7 | TO-3P | 40 | 400 | 600 | 50 | 125 | 詳細>> |
聯系人:劉經理
手機:18926008145
電話:0769-88461176
郵箱:style@www.szpht.com
地址: 東莞市高埗鎮高埗稍潭村理文街第A24座2號