一.相關型號參數如下:
| 產品類別 | 可控硅型號 | 通態電流IT(RMS)(A) | 浪涌電流ITSM(A) | 斷態峰值電壓VDRM VRRM(V) | 門極觸發電流IGT(mA) | 封裝 | 資料下載 |
| 雙向可控硅 | ACTT6B-800E | 6 | 51 | 800 | 6 | TO-263 | 聯系客服 |
| 雙向可控硅 | ACST610-8G | 6 | 51 | 800 | 10 | TO-263 | 聯系客服 |
| 雙向可控硅 | ACST6108 | 6 | 51 | 800 | 10 | TO-263 | 聯系客服 |
| 雙向可控硅 | ACST610-8GTR | 6 | 51 | 800 | 10 | TO-263 | 聯系客服 |
| 雙向可控硅 | Q4006N5 | 6 | 51 | 800 | 35 | TO-263 | 聯系客服 |
| 雙向可控硅 | Q4006N4 | 6 | 51 | 800 | 35 | TO-263 | 聯系客服 |
| 雙向可控硅 | Q8006N5 | 6 | 51 | 800 | 35 | TO-263 | 聯系客服 |
| 雙向可控硅 | Q8006NH4 | 6 | 51 | 800 | 35 | TO-263 | 聯系客服 |
| 雙向可控硅 | Q6006NH4 | 6 | 51 | 800 | 35 | TO-263 | 聯系客服 |
| 雙向可控硅 | QK006N5 | 6 | 51 | 800 | 35 | TO-263 | 聯系客服 |
| 雙向可控硅 | QK006NH4 | 6 | 51 | 800 | 35 | TO-263 | 聯系客服 |
| 雙向可控硅 | Q6006N4 | 6 | 51 | 800 | 35 | TO-263 | 聯系客服 |
| 雙向可控硅 | Q6006N5 | 6 | 51 | 800 | 35 | TO-263 | 聯系客服 |
| 雙向可控硅 | Q2006N4 | 6 | 51 | 800 | 35 | TO-263 | 聯系客服 |
| 雙向可控硅 | Q4006N4 | 6 | 51 | 800 | 35 | TO-263 | 聯系客服 |
| 雙向可控硅 | Q4006NH4 | 6 | 51 | 800 | 35 | TO-263 | 聯系客服 |
| 雙向可控硅 | Q2006NH4 | 6 | 51 | 800 | 35 | TO-263 | 聯系客服 |
| 雙向可控硅 | Q4006NH4 | 6 | 51 | 800 | 35 | TO-263 | 聯系客服 |
聯系人:劉經理
手機:18926008145
電話:0769-88461176
郵箱:style@www.szpht.com
地址: 東莞市高埗鎮高埗稍潭村理文街第A24座2號